Download
League Tables 2022
Division A |
Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
Division B |
Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Division C |
Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
Division D |
Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
|
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
5 May | Baildon | 5 | v | West Bradford | 1 |
12 May | West Bradford | 6 | v | Baildon | 0 |
5 May | Hollins Hall | 3 | v | South Bradford | 3 |
12 May | South Bradford | 4 | v | Hollins Hall | 2 |
5 May | Cleckheaton | 2 | v | The Manor | 4 |
12 May | The Manor | 2 | v | Cleckheaton | 4 |
5 May | Cleckheaton | 2 | v | The Manor | 4 |
12 May | The Manor | 2 | v | Cleckheaton | 4 |
5 May | Hollins Hall | 3 | v | South Bradford | 3 |
12 May | South Bradford | 4 | v | Hollins Hall | 2 |
5 May | Baildon | 5 | v | West Bradford | 1 |
12 May | West Bradford | 6 | v | Baildon | 0 |
5 May | Bradford Moor | 3 | v | Rawdon | 3 |
12 May | Rawdon | 0 | v | Bradford Moor | 6 |
5 May | Ben Rhydding | 0 | v | Skipton | 6 |
12 May | Skipton | 2 | v | Ben Rhydding | 4 |
5 May | Halifax (Ogden) | 3 | v | Keighley | 3 |
12 May | Keighley | 2 | v | Halifax (Ogden) | 4 |
5 May | Halifax (Ogden) | 3 | v | Keighley | 3 |
12 May | Keighley | 2 | v | Halifax (Ogden) | 4 |
5 May | Ben Rhydding | 0 | v | Skipton | 6 |
12 May | Skipton | 2 | v | Ben Rhydding | 4 |
5 May | Bradford Moor | 3 | v | Rawdon | 3 |
12 May | Rawdon | 0 | v | Bradford Moor | 6 |
5 May | Bracken Ghyll | 1 | v | Shipley | 5 |
12 May | Shipley | 2 | v | Bracken Ghyll | 4 |
5 May | Branshaw | 5 | v | Northcliffe | 1 |
12 May | Northcliffe | 6 | v | Branshaw | 0 |
5 May | Clayton | 5 | v | East Bierley | 1 |
12 May | East Bierley | 6 | v | Clayton | 0 |
5 May | Clayton | 5 | v | East Bierley | 1 |
12 May | East Bierley | 6 | v | Clayton | 0 |
5 May | Branshaw | 5 | v | Northcliffe | 1 |
12 May | Northcliffe | 6 | v | Branshaw | 0 |
5 May | Bracken Ghyll | 1 | v | Shipley | 5 |
12 May | Shipley | 2 | v | Bracken Ghyll | 4 |
5 May | Bingley St. Ives | 2 | v | Woodhall Hills | 4 |
12 May | Woodhall Hills | 5 | v | Bingley St. Ives | 1 |
5 May | Bradford | 4 | v | Headley | 2 |
12 May | Headley | 5 | v | Bradford | 1 |
5 May | Calverley | 4 | v | Fulneck | 2 |
12 May | Fulneck | 3 | v | Calverley | 3 |
5 May | Calverley | 4 | v | Fulneck | 2 |
12 May | Fulneck | 3 | v | Calverley | 3 |
5 May | Bradford | 4 | v | Headley | 2 |
12 May | Headley | 5 | v | Bradford | 1 |
5 May | Bingley St. Ives | 2 | v | Woodhall Hills | 4 |
12 May | Woodhall Hills | 5 | v | Bingley St. Ives | 1 |
Bradford & District Rabbits Golf Association